Material | Kunststoff |
Breite | 193 mm |
Höhe | 285 mm |
Tiefe | 89 mm |
Akku-Kapazität | 2,1 - 2,3 A·h |
Akkuanschluss | Flachstecker |
Akkuspannung | 2 x 12 V |
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt min. | 1,5 mm² |
Anz. Lüftertaster max. | 3 St. |
Anz. RWA-Taster max. | 8 St. |
Anz. Rauchmelder max. | 10 St. |
Anz. Wärmedifferenzialmelder max. | 20 St. |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsstrom | 3,4 A |
Betriebsstunden/Betriebsdauer Akku | 72 h |
Einsatzbereich | Rauchwärmeabzug |
Einschaltdauer ED | 20 % |
Farbton | verkehrsweiß |
Funktionen | mit Sicherheitssfunktionen, mit Komfortfunktionen, mit RWA Funktionen |
Kabeleinführung | von oben |
Leistung | 100 W |
Modellname | THZ |
Montageart | Aufputz |
Netzspannung | 230 V |
Norm | TÜV-geprüft, DIN EN 12101-10, E DIN EN 12101-9, VdS 2581, VdS 2593 |
Oberfläche | lackiert |
RAL Farbton | RAL 9016 |
Schutzart | IP30 |
Stromart Ausgangsspannung | DC |
Stromart Netzspannung | AC |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Umgebungstemperatur min. | -5 °C |
Zusatzinformation | mit 3 parametrierbare Meldekontakte, Vernetzung mehrerer Zentralen |
Produktart | Treppenhauszentrale |
Kompaktes und ansprechendes Design mit einem Kunststoff-Gehäuse. Höchste Flexibilität durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten. Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS Anerkennung und TÜV Prüfung.
Anwendungsbereiche: Rauchableitung in Treppenhäusern. Anschlussmöglichkeiten für kleinere RWA-Lösungen. RWA-Antriebe mit einer Gesamtstromaufnahme von 3,4 A. Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall. Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung.